護養安老院管理系統登入
請登入以進入系統(DEMO 可直接選擇角色登入)。
請登入以進入系統(DEMO 可直接選擇角色登入)。
可勾選多名員工,在下方「批次設定」填寫可上班日、時段、技能後按「同步儲存」,一次更新多人。
| 員工 | 可上班日(1–7) | 可上時段 | 技能/備註 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
提示:拖拽員工名字到格內,改動後按「儲存編更表」。
每更最少人手:早 5、中 3、夜 2(不足會以紅字顯示)
編更表
可拖入編更的員工:
拖拽員工名字可調整更表;改動後按「儲存編更表」。
| 員工 | 本週工時 | 上限 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 張護理 | 96 小時 | 44 小時 | 超標 |
| A | 182 小時 | 44 小時 | 超標 |
| C | 56 小時 | 44 小時 | 超標 |
| E | 8 小時 | 44 小時 | 符合 |
| F | 0 小時 | 44 小時 | 符合 |
| 李護理 | 182 小時 | 44 小時 | 超標 |
| B | 64 小時 | 44 小時 | 超標 |
| D | 0 小時 | 44 小時 | 符合 |
| 員工 | 由 | 至 | 原因 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無休假申請。 | |||||
全職/兼職以行底色區分:綠=全職、淺藍=兼職。
| 姓名 | 全職/兼職 | 職位 | 入職日期 | 年資 | 薪金 | 證書/培訓 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
現有職位(可刪除)
設定早更、午更、夜更的開始與結束時間,系統會自動計算時數並套用至排班與薪酬。
目前使用本地檔案(data/shifts.json)。
全職為固定月薪;兼職為工時 × 時薪,時薪 = 該員工於「員工管理」所填月薪 ÷ 176(月薪全職/兼職共用同一欄位)。
目前使用本地檔案(staff.json、roster.json、shifts.json)。
| 員工 | 類型 | 工時 | 時薪(兼職) | 薪金(兼職:工時×時薪) |
|---|---|---|---|---|
| 張護理 | 全職 | 96.0 小時 | — | $30,000.00 (固定月薪) |
| 李護理 | 兼職 | 189.0 小時 | $100.00 (月薪÷176) | 189.0 × $100.00 = $18,900.00 |
| A | 全職 | 189.0 小時 | — | $30,000.00 (固定月薪) |
| B | 兼職 | 76.0 小時 | $100.00 (月薪÷176) | 76.0 × $100.00 = $7,600.00 |
| C | 全職 | 70.0 小時 | — | $30,000.00 (固定月薪) |
| D | 兼職 | 0.0 小時 | $100.00 (月薪÷176) | 0.0 × $100.00 = $0.00 |
| E | 全職 | 10.0 小時 | — | $30,000.00 (固定月薪) |
| F | 全職 | 0.0 小時 | — | $30,000.00 (固定月薪) |
兼職時薪取自員工管理「薪金」÷176;若為 $0 請檢查該員工月薪。全職顯示固定月薪。
低庫存警報:以下藥品剩餘少於閾值請安排補貨。
| 藥品名稱 | 現存 | 閾值 | 到期日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 房間 | 健康摘要 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 可用 | 總數 | 備註 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 居民 | 本月費用(HK$) | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 標題 | 內容 | 日期 | 操作 |
|---|---|---|---|
月度藥品消耗、員工工時總結、居民健康指標趨勢等可視化。